为进一步贯彻落实太阳集团8722c“统筹规划、分级实施、信息共享、公正公平”的供应商管理原则,规范和加强省级采购物资供应商管理,创造良性竞争环境,依据太阳集团8722c有限责任企业与广西电网有限责任企业有关规定,对企业2017年度省级物资框架招标合同履约情况进行评价,扣分情况详见附件1。
评价期限:在2017年1月1日至2017年12月31日期间履约表现情况。
应用对象:广西电网有限责任企业2018年省级物资框架招标目录(第一批)36类物资供应商,含配网类、主网线路材料类、电表类三个专业类别(详见附件2)。
公告日期:2018年1月23日至2018年1月26日
如对扣分情况有异议,请在公告期内以书面形式向广西电网有限责任企业反映,过期不予受理。
联系人:谢工
电话:0771-2551901
附件1:广西电网有限企业2017年度省级物资框架招标合同履约事件评标扣分情况表
附件2:广西电网有限责任企业2018年省级物资框架招标目录(第一批)
广西电网有限责任企业
2018年1月23日
附件1:广西电网有限企业2017年度省级物资框架招标合同履约事件评标扣分情况表
物资编号 | 物资名称 | 供应商名称 | 企业履约扣分 | 企业质量扣分 | 扣分原因及依据 | 履约评价得分(满分10分) |
1 | 10kV 非晶合金油浸式配电变压器 | 浙江江山变压器股份有限企业 | -0.5 | 2017年12月份到货抽检中(合同号为HCG-GXKZ2017003-110T) 发现以下不合格情况: | 9.5 | |
2 | 10kV 油浸式变压器(非晶合金型除外) | 北京合纵科技股份有限企业 | -2 | 2017年10月份配变专项抽检中(合同号为FCG-GXKZ2017011-043M)发现以下不合格情况: | 8 | |
3 | 110kV 交流角钢塔 | 贵州电力线路器材厂 | -5 | (合同号为NNG-KZ2013010-069Z)发现以下不合格情况: | 5 | |
4 | 110kV-220kV交流线路金具 | 广西电力线路器材厂 | -0.5 | 抽检自编号:南2017-02金具-015单体锌层厚度=66.7μm<70μm; | 9.5 | |
5 | 110kV-220kV交流线路金具 | 广西锐进电力器材有限企业 | -2 | 一、 | 8 | |
6 | 110kV钢管杆 | 广州增立钢管结构股份有限企业 | -1 | 2017年7月到货抽检中(合同号为0002HC1310083)发现以下不合格情况: | 9 | |
7 | 220kV钢管杆 | 云南电力线路器材厂 | -6 | 2017年5月份到货抽检中(合同号为NNG-KZ2016020-019W)发现以下不合格情况: | 4 | |
8 | 220kV钢芯铝绞线 | 贵州电力线路器材厂 | -1 | (合同号为DJ-KZ2013017-004W)发现以下不合格情况: | 9 | |
9 | 220kV及以下钢绞线 | 安徽省力通稀土钢缆有限企业 | -1 | (合同号为FCG-GXKZ2016014-033Y)发现以下不合格情况: | 9 | |
10 | 220kV及以下钢芯铝绞线 | 上海中天铝线有限企业南通分企业 | -2 | (合同号为J-KZ2016008-022W)发现以下不合格情况: | 8 | |
11 | 220kV及以下铝包钢芯铝绞线 | 广东吉青电缆实业有限企业 | -2 | 2017年11月到货抽检中(合同号为FCG-GXKZ2017012-082M、BSG-GXKZ2017009-028T、BSG-GXKZ2017009-029T)发现不合格情况: | 8 | |
12 | 低压电线 | 佛山市宏图中宝电缆有限企业 | -10 | 1、供方未按投标文件承诺向需方保证产能。 | 0 | |
13 | 低压电线 | 广东日鸿电缆有限企业 | -2 | 一、2017年8月份到货抽检中(合同号为FCG-GXKZ2017009-001M)发现以下不合格情况: | 8 | |
14 | 低压电线 | 广东新南达电缆实业有限企业 | -10 | 1、供方违约拒绝签订合同。 | 0 | |
15 | 低压电线 | 广州电缆厂有限企业 | -1 | 2017年8月到货抽检中(合同号为LZG-GXKZ2017009-003M)发现以下不合格情况: | 9 | |
16 | 低压电线 | 深圳市奔达康电缆股份有限企业 | -10 | 1、供方违约拒绝签订合同,造成不良影响。依据扣分标准第2条,拒绝签约扣10分。 | 0 | |
17 | 低压电线 | 浙江晨光电缆股份有限企业 | -10 | 1、供方未按投标文件承诺向需方保证产能。 | 0 | |
18 | 混凝土电杆 | 佛冈龙清电力器材有限企业 | -3 | -7 | 1、供方不按合同最终交货期规定的时间交货;2、合同延期交货后,不按已向需方承诺的供货进度发货。3、2017年2月的突击专项检查中,(1)抽检自编号:百2017-02水泥电杆-021~030,:A点=31mm ;中点=10mm ;B点=22mm 。不符合设计图纸以及GB/T4623之6.3标准要求(标准要求: ≤23且>15,设计值:17mm),依据扣分标准22条, B类缺陷扣1分。抽检自编号:钦2017-05水泥电杆-015(1)Φ190×12×L×G 12米杆外观、尺寸实验中: 弯曲度=19(标准值≤15),弯曲度不符合要求(A类);(2)Φ190×10×L×G 10米杆,保护层厚度不符合要求(A类);三点为29mm、17mm、30mm,正常值15-2~15+8mm;(3)Φ190×10×L×G 10米杆,端部出现环向裂缝大于0.05mm,不符合要求(A类),依据扣分标准21-23条,A类及B类缺陷扣7分。 | 0 |
19 | 架空绝缘导线 | 广东电缆厂有限企业 | -1 | 2017年10月到货抽检中(合同号为NNG-GXKZ2017010-061M)发现以下不合格情况: | 9 | |
20 | 控制电缆 | 上海索谷电缆集团有限企业 | -10 | 一、合同号:HCG-GXKZ2016006-088T,河池供电局基建项目多吉(罗西)送变电工程控制电缆合同交货日期2016年7月20日。供货严重滞后,系统履约问题单号:04052017019654。依据扣分标准4条,扣2分。 | 0 | |
21 | 三相交直流多功能标准表 | 长沙天恒测控技术有限企业 | -1 | 招标技术规范书中写明产品需具备测量直流电压、电流及测量交流电压、电流功能,但厂家发货的产品仅具备测量交流电压、电流功能,不具备测量直流电压电流功能。产品功能有缺陷。经过与厂家反复沟通,产品退回厂家处理功能缺陷。系统履约问题单号040320171210655。依据扣分标准第25条,安装、调试、交接试验不合格(按次),扣1分。 | 9 |
附件2:广西电网有限责任企业2018年省级物资框架招标目录(第一批)
| ||
序号 | 专业类别 | 标的名称 |
1 | 配网类 | 10kV 油浸式变压器(非晶合金型除外) |
2 | 配网类 | 10kV 非晶合金油浸式配电变压器 |
3 | 配网类 | 10kV高过载能力油浸式配电变压器 |
4 | 配网类 | 10kV 预装式变电站(欧式、紧凑式) |
5 | 配网类 | 10kV 组合式变电站(美式) |
6 | 配网类 | 电缆分接箱 |
7 | 配网类 | 户外开关箱 |
8 | 配网类 | 混凝土电杆 |
9 | 配网类 | 低压电线 |
10 | 配网类 | 架空绝缘导线 |
11 | 配网类 | 10kV 交流电力电缆 |
12 | 配网类 | 低压电缆 |
13 | 配网类 | 10kV 交流电力电缆附件 |
14 | 主网线路材料类 | 110kV-220kV 变电站构架 |
15 | 主网线路材料类 | 110kV-220kV 交流角钢塔 |
16 | 主网线路材料类 | 110kV-220kV 钢管杆 |
17 | 主网线路材料类 | 220kV及以下铝包钢绞线 |
18 | 主网线路材料类 | 220kV及以下钢芯铝绞线 |
19 | 主网线路材料类 | 220kV及以下铝包钢芯铝绞线 |
20 | 主网线路材料类 | 220kV及以下钢芯铝合金绞线 |
21 | 主网线路材料类 | 220kV及以下钢绞线 |
22 | 主网线路材料类 | 110kV-220kV 交流线路金具 |
23 | 主网线路材料类 | 110kV-220kV 交流玻璃盘型悬式绝缘子 |
24 | 主网线路材料类 | 110kV-220kV 交流复合绝缘子 |
25 | 主网线路材料类 | 35kV 交流电力电缆 |
26 | 主网线路材料类 | 35kV 交流电力电缆附件 |
27 | 电表类 | 单相智能电能表(费控-通信模块-开关外置) |
28 | 电表类 | 单相智能电能表(费控-通信模块-开关内置) |
29 | 电表类 | 单相智能电能表(费控-CPU卡-通信模块-开关外置) |
30 | 电表类 | 单相智能电能表(费控-CPU卡-通信模块-开关内置) |
31 | 电表类 | 三相智能电能表(费控-开关外置) |
32 | 电表类 | 三相智能电能表(费控-通信模块-开关外置) |
33 | 电表类 | 三相智能电能表(费控-CPU卡-开关外置) |
34 | 电表类 | 三相智能电能表(费控-CPU卡-通信模块-开关外置) |
35 | 电表类 | 三相多功能电能表(1级、0.5S级高压电能表) |
36 | 电表类 | 0.2S级三相多功能电能表 |