广西电网企业2023年第一批供应链专业废旧物资拍卖服务等4个公开框架招标采购项目中标候选人公示
(招标编号:CG0400022001624226)
公示开始时间:2023-11-13
公示结束时间:2023-11-16
广西电网企业2023年第一批供应链专业废旧物资拍卖服务等4个公开框架招标采购项目 (招标项目编号:CG0400022001624226),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、 评标情况
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 服务期 | 资格能力条件 |
1 | 废旧物资拍卖服务 | 废旧物资拍卖服务1包 | 1 | 广西盛隆拍卖有限企业 | 60%(下浮率) | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 废旧物资拍卖服务 | 废旧物资拍卖服务1包 | 2 | 广东省拍卖行有限企业 | 60%(下浮率) | 符合 | 满足 | 满足 |
3 | 废旧铅酸蓄电池回收服务 | 废旧铅酸蓄电池回收服务1包 | 1 | 广西维云再生资源回收有限责任企业 | 0.32万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
4 | 废旧铅酸蓄电池回收服务 | 废旧铅酸蓄电池回收服务1包 | 2 | 广西源之路环保科技有限企业 | 0.38万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
5 | 废旧铅酸蓄电池回收服务 | 废旧铅酸蓄电池回收服务2包 | 1 | 广西桂鑫泰再生资源回收有限企业 | 0.469万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
6 | 废旧铅酸蓄电池回收服务 | 废旧铅酸蓄电池回收服务2包 | 2 | 广西源之路环保科技有限企业 | 0.38万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
7 | 废变压器油回收服务 | 废变压器油回收服务1包 | 1 | 广西欣桂达环保科技有限企业 | 0.32万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
8 | 废变压器油回收服务 | 废变压器油回收服务1包 | 2 | 广西维云再生资源回收有限责任企业 | 0.18万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
9 | 废变压器油回收服务 | 废变压器油回收服务2包 | 1 | 广西源之路环保科技有限企业 | 0.26万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
10 | 废变压器油回收服务 | 废变压器油回收服务2包 | 2 | 广西桂鑫泰再生资源回收有限企业 | 0.2637万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
11 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(南宁)1包 | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任企业 | 2.6512万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
12 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(南宁)1包 | 2 | 广州公交集团黄埔现代物流有限企业 | 2.5346万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
13 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(柳州)2包 | 1 | 广州兆宏信息服务有限企业 | 37.052288万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
14 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(柳州)2包 | 2 | 广州泽行物流有限企业 | 36.153372万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
15 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(桂林)3包 | 1 | 中捷通信有限企业 | 2.2745万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
16 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(桂林)3包 | 2 | 广州公交集团黄埔现代物流有限企业 | 2.3084万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
17 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(玉林)4包 | 1 | 深圳市凯东源现代物流股份有限企业 | 2.525375万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
18 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(玉林)4包 | 2 | 广州公交集团黄埔现代物流有限企业 | 2.6519万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
19 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(河池)5包 | 1 | 中国邮政速递物流股份有限企业 | 0.367025万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
20 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(河池)5包 | 2 | 广州泽行物流有限企业 | 0.337226万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
21 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(梧州)6包 | 1 | 深圳市晋鸿供应链管理有限企业 | 2.455996万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
22 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(梧州)6包 | 2 | 广西众城物流有限企业 | 2.6068万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
23 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(北海)7包 | 1 | 广州市川海物流有限企业 | 10.58752万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
24 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(北海)7包 | 2 | 浙江中通通信有限企业 | 10.170107万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
25 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(钦州)8包 | 1 | 广西钦能电力集团有限企业 | 1.155万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
26 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(钦州)8包 | 2 | 中国外运华中有限企业 | 1.0191万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
27 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(防城港)9包 | 1 | 防城港市防城科源电力服务有限企业 | 1.5187万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
28 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(防城港)9包 | 2 | 广州泽行物流有限企业 | 1.494745万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
29 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(贵港)10包 | 1 | 广西坤邦物流有限企业 | 3.050035万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
30 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(贵港)10包 | 2 | 广州泽行物流有限企业 | 3.012238万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
31 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(崇左)11包 | 1 | 广州市众宏物流有限企业 | 0.3667万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
32 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(崇左)11包 | 2 | 广西安江劳务服务有限企业 | 0.3792万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
33 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(来宾)12包 | 1 | 湖北信通通信有限企业 | 2.049911万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
34 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(来宾)12包 | 2 | 广州泽行物流有限企业 | 1.868008万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
35 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(百色)13包 | 1 | 江西宏泽物流有限企业 | 2.49365万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
36 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(百色)13包 | 2 | 广西安江劳务服务有限企业 | 2.4061万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
37 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(贺州)14包 | 1 | 深圳市凯通物流有限企业 | 1.453003万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
38 | 第三方物流服务 | 第三方物流服务(贺州)14包 | 2 | 广州泽行物流有限企业 | 1.44076万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
二、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间,以书面形式向招标代理机构提出异议,异议书格式详见招标文件。
提出异议的供应商应当是参与所异议采购项目的供应商。供应商为自然人的,应当由本人签字。供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。以联合体形式参加采购活动的,其异议或投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
异议提出人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
异议受理机构:太阳集团8722c供应链(广西)有限企业
异议受理邮箱:gczb.wz@gx.csg.cn
异议受理电话:4008100100转2转2
三、监督投诉
供应商提出异议后,对招标代理机构的答复不满意,或者招标代理机构未在规定时间内作出答复的,或者发现招标有关人员涉嫌违规违纪违法或存在清廉问题使其合法权益受到侵害的,可以在收到异议答复后15个工作日内或异议提出后20个工作日内向监督机构提起投诉(投诉书格式详见招标文件)。
四、监督机构
监督投诉机构名称:广西电网有限责任企业供应链管理部监督管理科
监督投诉机构邮箱:gxgyljd@gx.csg.cn
监督投诉机构电话:0771-5693014
五、其他公示内容
无
项目负责人(签名):
太阳集团8722c供应链(广西)有限企业
2023-11-13